Détails sur le produit:
|
Tension: | 110V/220V/380V/415V/480V | Hertz: | 50HZ, 60HZ |
---|---|---|---|
Matériel: | SUS304/SUS316L | Puissance d'installation: | 1.5KW-55KW |
La température de séchage: | 50-150℃ | Poids: | 0.5Ton-40Ton |
Ressource de chauffage: | Vapeur/pétrole thermique/eau chaude | Séchage de l'efficacité: | 80% |
Manière de commander: | Bouton/écran tactile/extérieur | Conception spéciale: | Séchage de résistance d'explosion/basse température |
Chargement Capcity: | 25KGS/Batch-3000KGS/Batch | ||
Mettre en évidence: | Équipement de séchage sous vide,dessiccateur industriel de vide |
Le dessiccateur rotatoire de vide de SZG est un genre de double dessiccateur conique de vide. Dans la condition de vide, remplissant milieu de chaleur dans la veste de dessiccateur, matière première étant séchée de contact d'une chambre plus sèche. L'humidité évaporée est sucée par la pompe à vide. En raison de la rotation du corps de dessiccateur, la matière première se déplace à l'intérieur de la chambre, qui augmentent la vitesse et l'uniformité de séchage.
Le dessiccateur convient à la matière première de forme de poudre et de granule avec la bonne fluidité.
Modèle | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 |
Volume total (l) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Volume de chargement (l) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 |
Vitesse rotatoire (r/min) | 3-13 | ||||||
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Taille rotatoire (m) | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,49 | 2,8 | 2,94 | 2,99 |
Pression intérieure de réservoir (MPA) | -0.1-0.15 | ||||||
Pression d'ensemble d'agrafe (MPA) | ≤ 0,3 | ||||||
Temp travaillant. (°C) | ≤ réglé 140 de réservoir d'agrafe intérieure du ≤ 85 | ||||||
Médias de chauffage | Vapeur, eau chaude, huile de transfert de chaleur | ||||||
Poids (kilogrammes) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
Surface couverte (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
◆le dessiccateur de _The convient à la matière première de séchage et de mélange de forme de poudre ou de granule de l'industrie pharmaceutique, industrie de produit alimentaire, industrie chimique et ainsi de suite.
◆le séchage matériel _Flammable et explosif devrait clamed.
◆_When pour employer l'eau chaude ou de l'huile de conduite de chaleur comme ressource de chauffage, devrait être réclamée avant l'ordre. Svp réclamé quand ordre si certificat du besoin de récipient à pression.
◆le _Please le réclament quand norme de GMP du besoin. (Il devrait employer la commande directe de vitesse, construction fermée, couverture de vide est maille agglomérée en métal).
◆_Material : SS304/SS316L/SS321/etc. hastelloy, mur intérieur est émail pour votre choix.
◆le _We recommandent d'être d'adopter pour expédier le contrôle réglable et le cortège intégré par axe central quand le volume de la machine est plus grand que 2000L
L'image de adapter aux besoins du client a automatisé le double dessiccateur conique compact de vide dans le fonctionnement
Personne à contacter: Mr. Barney Wang
Téléphone: +86 15895071546