Détails sur le produit:
|
Hertz: | 50HZ, 60HZ | Matériel: | SUS304/SUS316L |
---|---|---|---|
Puissance d'installation: | 1.5KW-55KW | La température de séchage: | 50-150℃ |
Poids: | 0.5Ton-40Ton | Ressource de chauffage: | Vapeur/pétrole thermique/eau chaude |
Conception spéciale: | Séchage de résistance d'explosion/basse température | Chargement Capcity: | 25KGS/Batch-3000KGS/Batch |
Mettre en évidence: | Dessiccateur rotatoire de vide de cône de vitesse rapide,Dessiccateur rotatoire de vide de cône de GMP,dessiccateur de vide de la vitesse 350L |
Modèle | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 |
Volume total (l) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Volume de chargement (l) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 |
Vitesse rotatoire (r/min) | 3-13 | ||||||
Puissance de moteur (kilowatts) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Taille rotatoire (m) | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,49 | 2,8 | 2,94 | 2,99 |
Pression intérieure de réservoir (MPA) | -0.1-0.15 | ||||||
Pression d'ensemble d'agrafe (MPA) | ≤ 0,3 | ||||||
Temp travaillant. (°C) | ≤ réglé 140 de réservoir d'agrafe intérieure du ≤ 85 | ||||||
Médias de chauffage | Vapeur, eau chaude, huile de transfert de chaleur | ||||||
Poids (kilogrammes) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
Surface couverte (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
Dans le tube hermétique de sandwich tel que l'énergie calorifique (eau chaude, vapeur de basse pression ou pétrole de conduction de chaleur), la quantité de la chaleur à l'intérieur de la coquille à être produit solide. Dans la commande de puissance, échoue une rotation lente, basculement de matériel de réservoir sans interruption, mélangé, de l'intérieur de la surface de mur pour accepter la quantité de la chaleur, afin de réaliser le but de l'agrandissement soit sèche. L'état de matériaux sous vide, la chute de pression de vapeur font le matériel de l'eau de surface (dissolvant) a atteint la saturation et l'évaporation, et le repêchage de décharge de pompe à vide à temps. Intérieur de l'eau des matériaux (dissolvant) continuellement à apprêter infiltration et évaporation, libération, processus trois sans interruption, et le matériel dans une courte période au but sec.
Les watts D'une ROM embellissent le vide poussé de valve que l'unité peut être degré de vide poussé de produit, limite l'évaporation de vide poussé de vide sèche, répondent aux exigences de séchage matérielles thermiques de basse température de contenu de basse mer.
Une double agrafe de machine de séchage de cône réglée à l'intérieur de la vapeur moyenne de basse température de chauffage, parce que la vapeur d'eau en cours de chauffage ont l'agrafe, valeur du transfert de chaleur K pour le chauffage d'eau chaude de 3 fois. Ainsi dans la double machine de séchage de cône que ce secteur de transfert de chaleur de volume unitaire incline de petits dessiccateurs peut encore jeûner efficace pour fournir la chaleur sèche (par quantité de calories d'offre 550 de kilogramme de basse température de la chaleur.
Paramètres techniques de capacité rotatoire standard humanisée automatisée du dessiccateur 350L de vide de cône de vitesse rapide de GMP de conception
Image de capacité rotatoire standard humanisée automatisée du dessiccateur 350L de vide de cône de vitesse rapide de GMP de conception
Personne à contacter: Mr. Barney Wang
Téléphone: +86 15895071546